GDB3328 சான்றிதழுடன் கூடிய சுபாரு செராமிக் பிரேக் பேட்
விண்ணப்பம்
| மாதிரி | ஆண்டுகள் | ஆங்கிலம் | ஆங்கிலம் எண் | உடல் | |
| சுபாரு | பாஜா | 07.02~06.06 | 2500 | EJ25 | பி12 |
| சுபாரு | BRZ | 01.17~03.21 | 2000 | FA20C | ZC6 |
| 11.11~01.17 | 2000 | FA20D | ZC6 | ||
| சுபாரு | எக்ஸிகா | 04.08~04.15 | 2000 | EJ20 | YA5 |
| 04.08~04.15 | 2000 | EJ204 | YA4 | ||
| 07.09~04.15 | 2500 | EJ253 | YA9 | ||
| 05.12~04.15 | 2500 | FB25A | யாம் | ||
| 04.15~04.18 | 2500 | FB25A | YAM 7S | ||
| சுபாரு | வனத்துறை அதிகாரி | 11.01~01.08 | 2000 | EJ201 | SG5K RHD |
| 11.01~01.08 | 2000 | EJ201 | SG5L LHD | ||
| 11.01~01.05 | 2000 | EJ202 | SG5 ஜப்பான் | ||
| 11.04~12.07 | 2000 | EJ203 | எஸ்ஜி5 | ||
| 11.01~01.08 | 2000 | EJ204 | SG5K RHD | ||
| 11.01~01.08 | 2000 | EJ204 | SG5L LHD | ||
| 09.07~09.10 | 2000 | EJ204 | SH5 | ||
| 12.07~05.13 | 2000 | EJ204 | SH5K RHD | ||
| 12.07~05.13 | 2000 | EJ204 | SH5L LHD | ||
| 11.01~12.07 | 2000 | EJ205 | எஸ்ஜி5 | ||
| 11.01~01.08 | 2000 | EJ205 | SG5CK RHD | ||
| 09.07~10.12 | 2000 | EJ205 | SH5 ஜப்பான் | ||
| 12.15~04.18 | 2000 | FB20A | பிஎல்பிஎஸ்ஜே5 | ||
| 07.10~08.12 | 2000 | FB20A | எஸ்.எச்.ஜே. | ||
| 01.07~01.13 | 2000 | FB20A | SHJKS5 | ||
| 08.12~04.18 | 2000 | FB20A | எஸ்.ஜே.5 | ||
| 08.12~04.19 | 2000 | FB20A | SJ5#K7C | ||
| 08.12~01.19 | 2000 | FB20B | SJ5#L7C | ||
| 07.10~11.12 | 2000 | FB20W | எஸ்.எச்.ஜே. | ||
| 11.01~05.05 | 2500 | EJ251 | SG6 அமெரிக்கா | ||
| 01.01~01.07 | 2500 | EJ253 | SG6 அமெரிக்கா | ||
| 11.07~10.10 | 2500 | EJ253 | SH6 அமெரிக்கா | ||
| 11.01~01.08 | 2500 | EJ255 | SG6 அமெரிக்கா | ||
| 11.01~01.08 | 2500 | EJ255 | SG9K | ||
| 10.10~11.12 | 2500 | EJ255 | SH9 ஜப்பான் | ||
| 09.07~06.12 | 2500 | EJ255 | SH9A அமெரிக்கா | ||
| 09.07~06.12 | 2500 | EJ255 | SH9KT RHD | ||
| 09.07~08.12 | 2500 | EJ255 | SH9LT LHD | ||
| 08.12~06.16 | 2500 | FB25A | எஸ்ஜே9# | ||
| 08.10~08.12 | 2500 | FB25B | SHML LHD | ||
| சுபாரு | இம்ப்ரேசா | 11.02~06.05 | 1500 | EJ152 | ஜிஜி2 ஜப்பான் |
| 06.05~06.06 | 1500 | EJ152 | ஜிஜி2 ஜப்பான் | ||
| 08.00~06.06 | 1500 | EJ152 | GG3 JPN | ||
| 04.06~01.08 | 1500 | EL154 | ஜிடிசி ஜப்பான் | ||
| 04.06~12.07 | 1500 | EL154 | ஜிடிடி ஜப்பான் | ||
| 03.07~12.11 | 1500 | EL154 | ஜிஇ3கே | ||
| 04.06~01.08 | 1500 | EL154 | ஜிஜிசி | ||
| 04.06~01.08 | 1500 | EL154 | ஜிஜிடி | ||
| 04.06~01.08 | 1500 | EL154 | ஜிஜிபிடி எல்ஹெச்டி | ||
| 03.07~12.11 | 1500 | EL154 | ஜிஹெச்3# | ||
| 01.00~01.08 | 1600 | EJ16 | ஜி11 | ||
| 09.11~10.16 | 1600 | FB16 | ஜிஜே3 | ||
| 11.11~11.14 | 1600 | FB16A | ஜிஜே3 ஜேபிஎன் | ||
| 08.00~09.02 | 2000 | EJ20 | ஜிடி9 | ||
| 03.07~06.12 | 2000 | EJ20 | ஜிஇ7 | ||
| 06.05~08.07 | 2000 | EJ201 | ஜிடி9 ஆர்ஹெச்டி | ||
| 07.08~11.11 | 2000 | EJ203 | ஜிஇ6 | ||
| 07.08~12.11 | 2000 | EJ203 | ஜிஹெச்6 | ||
| 03.07~12.11 | 2000 | EJ203 | ஜிஹெச்7 ஜேபிஎன் | ||
| 08.00~04.04 | 2000 | EJ204 | ஜிஜி9 | ||
| 03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | ஜிஹெச்7கே ஆர்ஹெச் | ||
| 03.07~12.11 | 2000 | EJ204 | ஜிஹெச்7எல் எல்ஹெச் | ||
| 02.02~11.02 | 2000 | EJ205 | ஜிஜிஏ | ||
| 03.07~12.11 | 2000 | EJ20X | ஜிஹெச்8 | ||
| 09.11~10.16 | 2000 | FB20A | ஜிஜே6 ஜப்பான் | ||
| 09.11~10.16 | 2000 | FB20A | ஜிஜே7 ஜப்பான் | ||
| 09.11~09.16 | 2000 | FB20A | ஜிபி6 | ||
| 09.11~11.14 | 2000 | FB20A | GP7 JPN | ||
| 11.02~01.08 | 2500 | EJ251 | ஜிடிஇகே | ||
| 07.04~01.08 | 2500 | EJ253 | ஜிஜி6 டபிள்யூஜிஎன் யுஎஸ் | ||
| சுபாரு | இம்ப்ரேசா WRX | 08.00~06.07 | 2000 | EJ205 | ஜிடிஏ ஜேபிஎன் |
| 11.02~06.07 | 2000 | EJ205 | ஜிஜிஏ ஜப்பான் | ||
| 03.07~12.11 | 2500 | EJ25 | ஜிஹெச்இ | ||
| 01.08~12.11 | 2500 | EJ255 | கீக்ட் | ||
| சுபாரு | மரபு | 11.98~07.03 | 2000 | EJ20# | BE5 |
| 05.03~08.06 | 2000 | EJ202 | பிஎல்5கே | ||
| 01.03~05.09 | 2000 | EJ203 | பிஎல்5 | ||
| 01.03~02.09 | 2000 | EJ203 | பிபி5 ஜப்பான் | ||
| 03.05~06.09 | 2000 | EJ204 | BL5# LHD | ||
| 03.05~06.09 | 2000 | EJ204 | BL5K RHD | ||
| 01.09~12.14 | 2000 | EJ204 | BM5(யூரோ) | ||
| 01.03~02.09 | 2000 | EJ204 | பிபி5கே | ||
| 01.09~ | 2000 | EJ204 | பிஆர்5 | ||
| 01.03~04.09 | 2000 | EJ20X | பிஎல்5கே | ||
| 01.03~02.09 | 2000 | EJ20X | பிபி5கே | ||
| 02.09~04.12 | 2500 | EJ25 | பிஆர்9 | ||
| 02.09~05.12 | 2500 | EJ25# | பிஎம்9 ஜேபிஎன் | ||
| 01.03~04.09 | 2500 | EJ25# | பிபி9 ஜப்பான் | ||
| 05.03~05.09 | 2500 | EJ25# | பிபி9கே ஆர்ஹெச் | ||
| 02.09~04.12 | 2500 | EJ25# | பிஆர்9 ஜேபிஎன் | ||
| 02.09~12.14 | 2500 | EJ253 | BM9(யூரோ) | ||
| 11.03~05.09 | 2500 | EJ253 | பிபி6 | ||
| 06.98~04.03 | 2500 | EJ254 | பிஎச்9 | ||
| 03.03~04.09 | 2500 | EJ255 | பிஎல்9 | ||
| 01.03~06.09 | 2500 | EJ255 | BL9AYCD US | ||
| 02.09~12.14 | 2500 | EJ255 | BM9(யூரோ) | ||
| 05.03~05.09 | 2500 | EJ255 | பிபி9கே | ||
| 02.12~ | 2500 | FB25 | பிஆர்எம் | ||
| 02.12~10.14 | 2500 | FB25A | பிஎம்எம் | ||
| 05.00~04.03 | 3000 | EZ30 | BHE | ||
| 05.03~01.05 | 3000 | EZ30 | பிபிஇ எல்ஹெச்டி | ||
| 01.03~04.09 | 3000 | EZ30D | BPE JPN | ||
| சுபாரு | லெகசி அவுட்பேக் | 05.03~07.06 | 2500 | EJ25# | பிபி9எல்கே எல்ஹெச் |
| 07.06~09.09 | 2500 | EJ25# | பிபி9எல்கே எல்ஹெச் | ||
| 02.09~04.12 | 2500 | EJ253 | பிஆர்9 | ||
| 05.09~06.12 | 2500 | EJ253 | பிஆர்சிகே யுஎஸ் | ||
| 01.03~04.09 | 3000 | EZ30D | BPE RHD | ||
| சுபாரு | XV | 06.12~08.17 | 1600 | FB16 | ஜி.பி.3 |
| 07.11~08.17 | 2000 | FB20 | ஜி.பி.7 | ||
| 07.11~08.17 | 2000 | FB20B | GP7 LHD | ||
| 06.13~ | 2000 | FB20W | ஜிபிஇ | ||
மற்ற குறிப்பு எண்
ஏபிஎஸ்: 37446
ABS: 37446OE
APEC: PAD1362
ஆஷிகா: 5007706
ATE: 13046057872
பெண்டிக்ஸ்: 572550B
நீல அச்சு: ADS74228
போர்க் & பெக்: BBP1905
போஷ்: 0 986 494 310
போஷ்: 0 986 494 315
போஷ்: 0 986 494 653
போஷ்: 0 986 AB1 476
போஷ்: 0 986 AB2 109
போஷ்: 0 986 AB2 288
போஷ்: 0 986 TB2 428
பிரேக் இன்ஜினியரிங்: PA1556
பிரெம்போ: P78013
டெல்பி: LP1718
ETF: 121158
ஃபெபி பில்ஸ்டீன்: 16643
ஃபெரோடோ: FDB1639
ஃபெரோடோ: FSL1639
முதல் வரி: FBP3539
FTE: BL1901A2
பெண் குழந்தை: 6133289
ஹெர்த்+பஸ் ஜாகோபார்ட்ஸ்: J3607017
ஐசிஇஆர்: 181717
ஜப்பான்பார்ட்ஸ்: PA706AF
JURID: 572550J
JURID: 572638J
KAWE: 81611
கேபிபி: பிபி8017
LPR: 05P1363
மெட்டெல்லி: 2205000
மெய்லே: 025 238 6517/PD
மெய்லே: 025 238 6517/W
மெய்லே: 025 242 2218/W
மின்டெக்ஸ்: MDB2274
எம்.கே. காஷியாமா: D7055M
NETTO: FD7077A
NIPPARTS: J3607015
PAGID: T1331
PEX: 7808
QH பெனலக்ஸ்: 7548
குவின்டன் ஹேசல்: பிபி1362
ராமேடர்: T0610299
REMSA: 095102
REMSA: 95102
SWAG: 87916643
TEXTAR: 2386501
TEXTAR: 2386504
TEXTAR: 2386516405
TEXTAR: 2422201
டிரிஸ்கான்: 811068179
டிரிஸ்கான்: 811068180
டிரிஸ்கான்: 811068182
TRW: GDB3328
வாலியோ: 301853
வாலியோ: 598853
வாக்னர்: WBP23865A
ஜிம்மர்மேன்: 238651801
வழங்கல் திறன்
வழங்கல் திறன்:மாதத்திற்கு 200000 செட் பிரேக் பேட்.
பேக்கேஜிங் மற்றும் டெலிவரி
பேக்கேஜிங் விவரங்கள்:
நடுநிலை பேக்கிங், டெர்பான் பேக்கிங், வாடிக்கையாளர் பேக்கிங், நெளிவுப் பெட்டி, மரப்பெட்டி, பலகை
துறைமுகம்:ஷாங்காய், நிங்போ, கிங்டாவ்
முன்னணி நேரம்:
| அளவு (தொகுப்புகள்) | 1 - 3000 | >3000 |
| மதிப்பிடப்பட்ட நேரம் (நாட்கள்) | 75 | பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்டது |














